Most Active Climate Tech Investors in United Kingdom
Top Climate Tech venture capital investors in United Kingdom, ranked by deal count.
Top 50 Climate Tech Investors in United Kingdom
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Clean Growth Fund | 14 |
| 2 | Scottish Equity Partners | 11 |
| 3 | Crowdcube | 11 |
| 4 | Innovate UK | 10 |
| 5 | Lowercarbon Capital | 9 |
| 6 | Octopus Ventures | 8 |
| 7 | Parkwalk Advisors | 8 |
| 8 | BGF | 7 |
| 9 | Index Ventures | 7 |
| 10 | Carbon13 | 6 |
| 11 | IQ Capital | 6 |
| 12 | Oxford Science Enterprises | 6 |
| 13 | Scottish Investment Bank - Scottish Enterprise | 5 |
| 14 | Equity Gap | 5 |
| 15 | British Design Fund | 5 |
| 16 | LocalGlobe | 5 |
| 17 | Vala Capital | 5 |
| 18 | Shell Ventures | 5 |
| 19 | Horizons Ventures | 4 |
| 20 | Elbow Beach Capital | 4 |
| 21 | Mustard SEED | 4 |
| 22 | DOEN Foundation | 4 |
| 23 | Green Angel Ventures | 4 |
| 24 | Counteract | 4 |
| 25 | Breakthrough Energy Ventures | 4 |
| 26 | IP Group | 4 |
| 27 | BP Ventures | 4 |
| 28 | Hoxton Ventures | 4 |
| 29 | Par Equity | 4 |
| 30 | Scottish Enterprise | 4 |
| 31 | SFC Capital | 4 |
| 32 | Future Positive Capital | 4 |
| 33 | Green Angel Syndicate | 4 |
| 34 | AP Ventures | 4 |
| 35 | Extantia Capital | 4 |
| 36 | Old College Capital | 3 |
| 37 | Eka Ventures | 3 |
| 38 | Molten Ventures | 3 |
| 39 | Northern Gritstone | 3 |
| 40 | Department for Energy Security & Net Zero | 3 |
| 41 | 2150 VC | 3 |
| 42 | Northern Powerhouse Investment Fund (NPIF) | 3 |
| 43 | Perivoli Innovations | 3 |
| 44 | Kibo Investments | 3 |
| 45 | Legal & General Capital | 3 |
| 46 | JamJar Investments | 3 |
| 47 | Khosla Impact | 3 |
| 48 | Lightspeed Venture Partners | 3 |
| 49 | Advanced Propulsion Centre (APC) | 3 |
| 50 | Bamboo Finance - Bamboo Capital Partners | 3 |
Other Countries — Climate Tech Investors
About Climate Tech Investing in United Kingdom
CAPLINK tracks the most active Climate Tech investors in United Kingdom, ranked by the number of deals they participated in across all funding stages.
Explore the sector hub to browse Climate Tech investors by region or funding stage, or compare activity across other European countries.